Below you will find a list of test cards available to test with Stripe. Depending on your needs, you can test certain card schemes, issuer countries and even decline scenarios. For a full documentation on Stripe test cards, please visit Stripe reference.
In order to properly perform test using Stripe test cards make sure to:
- Use Sandbox environment - these cards will not work in Live environment
- Have Stripe Merchant Contract active on your merchant account
- Have payment methods you want to test activated in your Stripe Merchant Contract
- If you are testing with Direct API, in your create order request pass
merchant_contract field with your Stripe contract id
| Brand |
Number |
CVC |
Expiration Date |
| Visa | 4242424242424242 | Any 3 digits | Any future date |
| Visa (debit) | 4000056655665556 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard | 5555555555554444 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard (2-series) | 2223003122003222 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard (debit) | 5200828282828210 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard (prepaid) | 5105105105105100 | Any 3 digits | Any future date |
| American Express | 378282246310005 | Any 4 digits | Any future date |
| American Express | 371449635398431 | Any 4 digits | Any future date |
| Discover | 6011111111111117 | Any 3 digits | Any future date |
| Discover | 6011000990139424 | Any 3 digits | Any future date |
| Discover (debit) | 6011981111111113 | Any 3 digits | Any future date |
| Diners Club | 3056930009020004 | Any 3 digits | Any future date |
| Diners Club (14-digit) | 36227206271667 | Any 3 digits | Any future date |
| BCcard and DinaCard | 6555900000604105 | Any 3 digits | Any future date |
| JCB | 3566002020360505 | Any 3 digits | Any future date |
| UnionPay | 6200000000000005 | Any 3 digits | Any future date |
| UnionPay (debit) | 6200000000000047 | Any 3 digits | Any future date |
| UnionPay (19-digit) | 6205500000000000004 | Any 3 digits | Any future date |
| Brand/Co-brand |
Number |
CVC |
Expiration Date |
| Cartes Bancaires / Visa | 4000002500001001 | Any 3 digits | Any future date |
| Cartes Bancaires / Mastercard | 5555552500001001 | Any 3 digits | Any future date |
| eftpos Australia / Visa | 4000050360000001 | Any 3 digits | Any future date |
| eftpos Australia / Mastercard | 5555050360000080 | Any 3 digits | Any future date |
| Card country |
Number |
Brand |
| United States (US) | 4242424242424242 | Visa |
| Argentina (AR) | 4000000320000021 | Visa |
| Brazil (BR) | 4000000760000002 | Visa |
| Canada (CA) | 4000001240000000 | Visa |
| Chile (CL) | 4000001520000001 | Visa |
| Colombia (CO) | 4000001700000003 | Visa |
| Costa Rica (CR) | 4000001880000005 | Visa |
| Ecuador (EC) | 4000002180000000 | Visa |
| Mexico (MX) | 4000004840008001 | Visa |
| Mexico (MX) | 5062210000000009 | Carnet |
| Panama (PA) | 4000005910000000 | Visa |
| Paraguay (PY) | 4000006000000066 | Visa |
| Peru (PE) | 4000006040000068 | Visa |
| Uruguay (UY) | 4000008580000003 | Visa |
| Card country |
Number |
Brand |
| United Arab Emirates (AE) | 4000007840000001 | Visa |
| United Arab Emirates (AE) | 5200007840000022 | Mastercard |
| Austria (AT) | 4000000400000008 | Visa |
| Belgium (BE) | 4000000560000004 | Visa |
| Bulgaria (BG) | 4000001000000000 | Visa |
| Belarus (BY) | 4000001120000005 | Visa |
| Croatia (HR) | 4000001910000009 | Visa |
| Cyprus (CY) | 4000001960000008 | Visa |
| Czech Republic (CZ) | 4000002030000002 | Visa |
| Denmark (DK) | 4000002080000001 | Visa |
| Estonia (EE) | 4000002330000009 | Visa |
| Finland (FI) | 4000002460000001 | Visa |
| France (FR) | 4000002500000003 | Visa |
| Germany (DE) | 4000002760000016 | Visa |
| Gibraltar (GI) | 4000002920000005 | Visa |
| Greece (GR) | 4000003000000030 | Visa |
| Hungary (HU) | 4000003480000005 | Visa |
| Ireland (IE) | 4000003720000005 | Visa |
| Italy (IT) | 4000003800000008 | Visa |
| Latvia (LV) | 4000004280000005 | Visa |
| Liechtenstein (LI) | 4000004380000004 | Visa |
| Lithuania (LT) | 4000004400000000 | Visa |
| Luxembourg (LU) | 4000004420000006 | Visa |
| Malta (MT) | 4000004700000007 | Visa |
| Netherlands (NL) | 4000005280000002 | Visa |
| Norway (NO) | 4000005780000007 | Visa |
| Poland (PL) | 4000006160000005 | Visa |
| Portugal (PT) | 4000006200000007 | Visa |
| Romania (RO) | 4000006420000001 | Visa |
| Saudi Arabia (SA) | 4000006820000007 | Visa |
| Slovenia (SI) | 4000007050000006 | Visa |
| Slovakia (SK) | 4000007030000001 | Visa |
| Spain (ES) | 4000007240000007 | Visa |
| Sweden (SE) | 4000007520000008 | Visa |
| Switzerland (CH) | 4000007560000009 | Visa |
| United Kingdom (GB) | 4000008260000000 | Visa |
| United Kingdom (GB) | 4000058260000005 | Visa (debit) |
| United Kingdom (GB) | 5555558265554449 | Mastercard |
| Card country |
Number |
Brand |
| Australia (AU) | 4000000360000006 | Visa |
| China (CN) | 4000001560000002 | Visa |
| Hong Kong (HK) | 4000003440000004 | Visa |
| India (IN) | 4000003560000008 | Visa |
| Japan (JP) | 4000003920000003 | Visa |
| Japan (JP) | 3530111333300000 | JCB |
| Malaysia (MY) | 4000004580000002 | Visa |
| New Zealand (NZ) | 4000005540000008 | Visa |
| Singapore (SG) | 4000007020000003 | Visa |
| Taiwan (TW) | 4000001580000008 | Visa |
| Thailand (TH) | 4000007640000003 | Visa (credit) |
| Thailand (TH) | 4000057640000008 | Visa (debit) |